Come scegliere i colori dei filati per ricamo e che sfumature?
Se desideri cambiare i colori presenti nella legenda dello schema di ricamo ti occorrerà consultare la tabella Colori dei Filati DMC o ANCORA che ti permetterà di visionare il colore desiderato con il relativo codice.
Non dovrai fare altro che scegliere il colore del filato che più ti piace e segnare il codice nella tua scheda lavoro.
Al momento dell’acquisto delle matassine, troverai lo stesso codice nella fascettina della matassina.
Se non spendere una fortuna in filati , prova queste matassine di Mulinè a prezzo specialissimo!
Super colori e alta qualità Matassine 200 Fili In Cotone Per Cucito Punto Croce Set Multi Colori
I colori corrispondono alla numerazione DMC.
Vedi anche qui: http://www.decoricamo.it/CC_dmc.htm
Vedi anche qui: http://www.decoricamo.it/CC_dmc.htm
Tabella ANCHOR
Tabella DMC
DMC ANCORA SEMCO MADEIRA J & P COLOR NOME
Blanc 2 998 Bianco 1001 Bianco
DMC ANCORA SEMCO MADEIRA J & P COLOR NOME
699 923 914 1303 6228 Natale Verde
700 229 914 1304 6227 Natale verde - brillante
701 227 929 1305 6226 Natale Verde - lt
702 226 929 1306 6239 Kelly Green
703 238 938 1307 6238 Chartreuse
704 256 932 1308 6238 Chartreuse - luminoso
712 926 805 2101 5387 Cream
718 89 865 0707 4089 Plum
720 326 963 0309 2322 Arancione Spice - dk
721 324 818 0308 2324 Arancione Spice - med
722 323 965 0307 2323 Arancione Spice - lt
725 306 808 0108 2298 Topaz
726 305 803 0109 2295 Topaz - lt
727 293 802 0110 2289 Topaz - vy lt
729 890 812 2209 2875 Old Gold - med
730 845 951 1614 --- Olive Green - vy dk
731 924 952 1613 6844 Olive Green - dk
732 281 952 1612 --- Olive Green
733 280 952 1611 --- Olive Green - med
734 279 949 1610 --- Olive Green - lt
DMC ANCORA SEMCO MADEIRA J & P COLOR NOME
738 361 958 2013 5375 Tan - vy lt
739 366 957 2014 5369 Tan - ultra vy lt
740 925 818 0202 2327 Tangerine
741 304 816 0201 2314 Tangerine - med
742 303 809 0114 2303 Tangerine - lt
743 302 808 0113 2294 Giallo - med
744 301 807 0112 2293 Giallo - pallido
745 300 806 0111 2296 Giallo - lt pallido
746 275 805 0101 2275 Bianco
747 158 898 1104 7053 Sky Blu - vy lt
754 336 967 0305 2331 Peach - lt
758 868 968 0403 3868 Terra Cotta - vy lt
760 1022 838 0405 3069 Salmon
761 24 837 0404 3068 Salmon - lt
762 234 886 1804 8510 Grigio Perla - vy lt
772 259 939 1604 6250 Giallo Verde - vy lt
775 1031 892 1001 7031 Baby Blue - vy lt
776 24 842 0503 3281 Pink - med
778 969 858 0808 3060 Antique Mauve - vy lt
780 310 960 2214 5374 Topaz - ultra vy dk
DMC ANCORA SEMCO MADEIRA J & P COLOR NOME
781 309 813 2213 5309 Topaz - vy dk
782 308 813 2212 5308 Topaz - dk
783 307 812 2211 5307 Topaz - med
791 178 884 0904 7024 Fiordaliso Blu - vy dk
792 177 881 0905 7150 Blu fiordaliso - dk
793 939 880 0906 7030 Blu fiordaliso - med
794 117 879 0907 7977 Blu fiordaliso - lt
796 134 891 0913 7100 Royal Blue - dk
797 139 881 0912 7023 Royal Blue
798 131 890 0911 7022 Delft - dk
799 136 888 0910 7030 Delft - med
800 159 887 0908 7021 Delft - pallido
801 359 975 2007 5475 Coffee Brown - dk
806 169 900 1108 7169 Peacock Blue - dk
807 1039 905 1109 7168 Peacock Blue
809 175 888 0909 7021 Delft
813 140 894 1013 7161 Blue - lt
814 45 857 0514 3044 Garnet - dk
815 43 849 0513 3000 Garnet - med
816 1005 846 0512 3410 Garnet
DMC ANCORA SEMCO MADEIRA J & P COLOR NOME
817 13 845 0211 2335 Coral Red - vy dk
818 48 840 0502 3281 Baby Pink
819 271 823 0501 3280 Baby Pink - lt
820 133 884 0914 7024 Royal Blue - vy dk
822 390 981 1908 5830 Beige Grigio - lt
823 127 885 1008 7982 Navy Blue - dk
824 143 891 1010 7182 Blue-vy dk
825 142 896 1011 7181 Blue - dk
826 161 895 1012 7180 Blue - med
827 144 893 1014 7159 Blu - vy lt
828 975 892 1101 7053 Blue - ultra vy lt
829 906 956 2113 5889 di Golden Olive - vy dk
830 277 956 2114 5374 di Golden Olive - dk
831 277 955 2201 --- Oro Olive - med
832 907 955 2202 --- Oro Olive
833 907 955 2203 2412 di Golden Olive - lt
834 945 954 2204 --- Oro Olive - vy lt
838 1088 976 1914 5381 Beige Marrone - vy dk
839 1086 976 1913 5360 Beige Marrone - dk
840 1084 980 1912 5379 Beige Marrone - med
DMC ANCORA SEMCO MADEIRA J & P COLOR NOME
841 1082 979 1911 5376 Beige Marrone - lt
842 1080 978 1910 5933 Beige Marrone - vy lt
844 1041 988 1810 8501 Beaver Gray - dk ultra
869 944 973 2105 5374 Hazelnut Brown - vy dk
890 683 918 1314 6021 Pistachio Green - dk ultra
891 35 844 0411 3012 Carnation - dk
892 28 836 0412 3152 Carnation - med
893 27 843 0413 3152 Carnation - lt
894 26 843 0414 3127 Carnation - vy lt
895 1044 918 1405 6021 Hunter Green - vy dk
898 360 976 2006 5476 Coffee Brown - vy dk
899 52 851 0505 3282 Rose - med
900 333 831 0208 2329 Burnt Orange - dk
902 897 857 0601 3083 Garnet - vy dk
904 258 934 1413 6258 Pappagallo Verde - vy dk
905 257 934 1412 6267 Pappagallo Verde - dk
906 256 942 1411 6256 Pappagallo Verde - med
907 255 941 1410 6001 Pappagallo Verde - lt
909 230 914 1302 6228 Emerald Green - vy dk
910 228 913 1301 6031 Emerald Green - dk
DMC ANCORA SEMCO MADEIRA J & P COLOR NOME
911 205 913 1214 6205 Emerald Green - med
912 209 913 1213 6205 Emerald Green - lt
913 204 912 1212 6225 Nile Green - med
915 1029 866 0705 --- Plum - dk
917 88 865 0706 4089 Plum - med
918 341 971 0314 3340 Rosso Rame - dk
919 340 969 0313 2326 Rosso Rame
920 1004 970 0312 3337 Rame - med
921 884 963 0311 3336 Rame
922 1003 965 0310 3336 Rame - lt
924 851 907 1706 6008 Grigio Verde - vy dk
926 850 906 1707 6007 Grigio Verde - med
927 848 986 1708 6006 Grigio Verde - lt
928 274 985 1709 7225 Grigio Verde - vy lt
930 1035 897 1712 7052 Antique Blue - dk
931 921 895 1711 7051 Blu Antique - med
932 920 894 1710 7050 Blu Antique - lt
934 862 947 1506 6270 Nero Avocado Verde
935 263 947 1505 6270 Avocado Verde - dk
936 846 947 1507 6269 Avocado Verde - vy dk
DMC ANCORA SEMCO MADEIRA J & P COLOR NOME
937 268 947 1504 6268 Avocado Verde - med
938 381 977 2005 5477 Coffee Brown - dk ultra
939 152 885 1009 7160 Navy Blue - vy dk
943 189 911 1203 6187 Aquamarine - med
945 881 966 2313 3335 Tawny
946 332 822 0207 2330 Burnt Orange - med
947 330 822 0205 2327 Burnt Orange
948 1011 966 0306 2331 Peach - vy lt
950 4146 967 2309 2336 Desert Sand - lt
951 1010 957 2308 3335 Tawny - lt
954 203 928 1211 6020 Nile Verde
955 206 927 1210 6030 Nile Green - lt
956 41 851 0611 3127 Geranium
957 31 843 0612 3125 Geranium - pallido
958 187 910 1114 6186 Seagreen - dk
959 186 909 1113 6185 Seagreen - med
961 76 854 0610 3176 Dusty Rose - dk
962 75 843 0609 3151 Dusty Rose - med
963 23 842 0608 3280 Dusty Rose - ultra vy lt
964 1092 908 1112 6185 Seagreen - lt
DMC ANCORA SEMCO MADEIRA J & P COLOR NOME
966 206 927 1209 6030 Bambino Verde - med
970 316 818 0204 2327 Pumpkin - luminoso
971 316 818 0203 2099 Pumpkin
972 298 809 0107 2307 Canary - profonda
973 290 804 0105 2290 Canary - luminoso
975 371 964 2303 5349 Golden Brown - dk
976 1001 962 2302 2308 Golden Brown - med
977 1002 961 2301 2306 Golden Brown - lt
986 246 918 1404 6021 Forest Green - vy dk
987 244 934 1403 6258 Forest Green - dk
988 243 933 1402 6258 Forest Green - med
989 241 928 1401 6266 Forest Green
991 1076 917 1204 6212 Aquamarine - dk
992 1072 916 1202 6186 Aquamarine - med
993 1070 919 1201 6185 Aquamarine - lt
995 410 --- 1.102 7.010 Electric Blue - dk
996 433 --- 1103 7001 Electric Blue - med
3011 845 951 1607 6845 Khaki Green - dk
3012 844 945 1606 6843 Khaki Green - med
3013 842 944 1605 6842 Khaki Green - lt
DMC ANCORA SEMCO MADEIRA J & P COLOR NOME
3021 905 988 1904 5395 Brown Grey - vy dk
3022 8581 983 1903 5393 Brown Grey - med
3023 899 982 1902 8390 Brown Grey - lt
3024 397 985 1901 8390 Brown Grey - vy lt
3031 360 976 2003 5472 Mocha Brown - vy dk
3032 903 983 2002 5393 Mocha Brown - med
3033 391 981 2001 5388 Mocha Brown - vy lt
3041 871 990 0806 4222 Antique Violet - med
3042 870 989 0807 4221 Antique Violet - lt
3045 888 955 2103 2412 Giallo Beige - dk
3046 887 954 2206 2410 Giallo Beige - med
3047 853 953 2205 2300 Giallo Beige - lt
3051 681 946 1508 6317 Verde Grigio - dk
3052 262 845 1509 6316 Verde Grigio - med
3053 858 944 1510 6315 Verde Grigio
3064 914 980 2312 3883 Desert Sand
3072 847 945 1805 6005 Beaver Grey - vy lt
3078 292 802 0102 2292 gialla dorata - vy lt
3325 129 887 1002 7976 Blue Baby - lt
3326 36 842 0504 3126 Rose - lt
DMC ANCORA SEMCO MADEIRA J & P COLOR NOME
3328 1024 839 0406 3071 Salmon - dk
3340 329 827 0301 --- Apricot - med
3341 328 826 0302 3332 Apricot
3345 268 946 1406 6258 Hunter Green - dk
3346 267 933 1407 6258 Hunter Verde
3347 266 932 1408 6266 Giallo Verde - med
3348 264 931 1409 6266 Giallo Verde - lt
3350 59 855 0603 3004 Dusty Rose - dk ultra
3354 74 853 0606 3003 Dusty Rose - lt
3362 263 --- 1601 6318 Pine Green - dk
3363 262 945 1602 6317 Pine Green - med
3364 260 977 1603 6010 Pino Verde
3371 382 977 2004 5478 Nero Marrone
3607 87 964 0708 4087 Plum - lt
3608 60 863 0709 4086 Plum - vy lt
3609 85 857 0710 4085 Plum - lt ultra
3685 1028 855 0602 3089 Mauve - dk
3687 76 857 0604 3088 Mauve
3688 66 859 0605 3087 Mauve - med
3689 49 850 0607 3086 Mauve - lt
DMC ANCORA SEMCO MADEIRA J & P COLOR NOME
3705 35 834 0410 3012 Melon - dk
3706 33 836 0409 3127 Melon - med
3708 31 842 0408 3127 Melon - lt
3712 1024 --- 0405 3071 Salmon - med
3713 1021 --- 0501 3068 Salmon - vy lt
3716 25 842 0606 3125 Dusty Rose - vy lt
3721 896 ------ 3242 Shell Pink - dk
3722 1027 --- 0812 3241 Shell Pink - med
3726 1018 --- 0810 3084 Antique Mauve - dk
3727 1017 --- 2610 3081 Antique Mauve - lt
3731 76 --- 0506 3283 Dusty Rose - vy dk
3733 75 --- 0813 3282 Dusty Rose
3740 873 871 2614 4223 Antique Violet - dk
3743 869 --- 2611 4220 Antique Violet - vy lt
3746 1030 --- 0903 --- Blu-viola - dk
3747 120 878 0907 7004 Blue Violet - vy lt
3750 1036 ------ 7980 Blu Antique - vy dk
3752 1033 888 1001 7876 Antique Blu - vy lt
3753 1032 --- 1001 7031 Antique Blue - ultra vy lt
3755 140 ------ 7021 Baby Blue
DMC ANCORA SEMCO MADEIRA J & P COLOR NOME
3756 1037 886 2504 7975 Baby Blue - ultra vy lt
3760 169 900 1012 7161 Wedgewood - med
3761 928 --------- Sky Blue - lt
3765 169 900 2506 7162 Peacock Blue - vy dk
3766 167 899 1111 --- Peacock Blue - lt
3768 779 ------ 7052 Grigio Verde - dk
3770 1009 978 2314 3334 Tawny - vy lt
3772 1007 --- 2311 5579 Desert Sand - vy dk
3773 1008 --- 2311 --- Desert Sand - med
3774 880 --- 2308 2336 Desert Sand - vy lt
3776 1048 --- 0310 3336 Mogano - lt
3777 1015 2502 2339 --- Terra Cotta - vy dk
3778 1013 968 0403 2338 Terra Cotta - lt
3779 868 967 2605 2337 Terra Cotta - ultra vy lt
3781 1050 --- 2106 5475 Mocha Brown - dk
3782 899 --- 1911 5388 Mocha Brown - lt
3787 273 987 --- 5395 grigio marrone - dk
3790 404 --- 1905 5393 Beige Grigio - dk ultra
3799 236 --- 1713 8999 Pewter Grey - vy dk
3801 1098 --- 0411 3012 Natale Rosso - lt
NOME DMC ANCORA SEMCO MADEIRA J & P COLOR
3802 1019 --- 0810 3082 Antique Mauve - vy dk
3803 69 --- 2609 --- Mauve - med
3804 68 --- 0703 --- Cyclamen Pink - dk
3805 62 --- 0702 3063 Ciclamino Rosa
3806 62 --- 0701 3001 Cyclamen Pink - lt
3807 122 --- 2702 7150 Fiordaliso Blu
3808 1068 906 2507 --- Turchese - ultra vy dk
3809 1066 --- 2506 --- Turchese - vy dk
3810 168 905 1108 --- Turchese - dk
3811 1060 --- 1101 --- Turchese - vy lt
3812 188 904 2706 --- Seagreen - vy dk
3813 875 923 1111 6875 Blu Verde - lt
3814 1074 911 1203 --- Aquamarine
3815 877 920 1205 --- Celadon Green - dk
3816 876 924 1702 6879 Celadon verde
3817 875 919 1111 --- Celadon Green - lt
3818 211 --- 2704 6228 Emerald Green-ult vy dk
3819 278 948 2703 --- Moss Green - lt
3820 306 --- 2509 5363 Straw - dk
3821 305 808 2510 2410 Straw
DMC ANCORA SEMCO MADEIRA J & P COLOR NOME
3822 295 807 2511 --- Straw - lt
3823 386 810 2512 2292 Giallo - pale ultra
3824 8 833 2605 --- Apricot - lt
3825 323 820 ------ Pumpkin - pallido
3826 365 --- 2306 5356 Golden Brown
3827 311 815 2012 5351 Golden Brown - pallido
3828 373 959 2104 2412 Hazelnut Brown
3829 901 --- 2210 5374 Old Gold - vy dk
3830 5975 969 0401 2338 Terra Cotta
3831 1006 846 0507 --- Raspberry - dk
3832 28 836 0506 --- Raspberry - med
3833 1023 --- 0609 --- Raspberry - lt
3834 100 --- 0805 --- Grape - dk
3835 98 --- 0712 --- Grape - med
3836 90 --- 0711 --- Grape - lt
3837 111 --- 0713 --- Lavender - ultra dk
3838 940 --- 2702 --- Lavender Blue - dk
3839 176 882 0902 --- Lavender Blue - med
3840 120 887 0907 --- Lavender Blue - lt
3841 9159 892 1001 --- pallido Baby Blue
DMC ANCORA SEMCO MADEIRA J & P COLOR NOME
3842 162 896 1011 --- Wedgwood - dk
3843 1089 --- 1102 --- Electric Blue
3844 410 --- 1103 --- brillante turchese - dk
3845 433 --------- brillante turchese - med
3846 433 --------- brillante turchese - lt
3847 1076 --- 2507 --- Teal Green - dk
3848 1074 --- 1108 --- Teal Green - med
3849 1070 --- 1109 --- Teal Green - lt
3850 189 917 1203 --- Bright Green - dk
3851 187 910 1202 --- Bright Green - lt
3852 307 812 2509 --- Straw - molto dk
3853 1003 965 0311 --- Autumn Gold - dk
3854 313 --- 2301 --- Autumn Gold - med
3855 311 815 2013 --- Autumn Gold - lt
3856 368 --- 2309 --- Mogano - ultra vy lt
3857 936 971 0811 --- Rosewood - dk
3858 936 --- 0810 --- Rosewood - med
3859 1007 --- 2310 --- Rosewood - lt
3860 379 --- 1914 --- Cocoa
3861 378 --- 1912 --- Cocoa - lt
3862 358 974 1913 --- Mocha Beige - dk
3863 379 980 1912 --- Mocha Beige - med
3864 376 979 1910 --- Mocha Beige - lt
3865 926 --- 2402 --- Winter White
3866 926 860 1908 --- Mocha Brown - ultra vy lt
B5200 1 998 Bianco --- Ultra white
|
Nessun commento:
Posta un commento